11:00:31Sverige
BUSD (BUSD/USD)
Livepris för BUSD (BUSD/USD) med daglig förändring och diagram.
10,052 SEK
≈ 1,0002 USD
1,0002 USD
≈ 10,052 SEK
▲ +0,16% 7d +0,04% Rank#412
Börsvärde$34,42 M
Volym (24h)$3,40 M
Cirkulerande utbud34,42 M BUSD
Krypto
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | Senaste 7 dagarna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 326,58 USD | −3,01% | −13,84% | $1,31 T | $54,35 B | |||
| 2 | 1 821,57 USD | −4,73% | −18,45% | $222,64 B | $22,35 B | |||
| 3 | 0,999428 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $95,57 B | – | ||
| 4 | 595,39 USD | −3,81% | −14,65% | $78,30 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999824 USD | +0,00% | +0,01% | $69,11 B | $18,80 B | – | ||
| 6 | 0,962482 USD | −2,97% | −17,18% | $61,13 B | $4,69 B | – | ||
| 7 | 71,718 USD | −5,58% | −19,54% | $42,43 B | $5,58 B | – | ||
| 8 | 0,307557 USD | −1,73% | −3,89% | $29,23 B | $606,21 M | – | ||
| 9 | 67,7976 USD | −2,50% | −12,05% | $17,13 B | $1,81 B | – | ||
| 10 | 908,85 USD | −0,47% | −28,13% | $15,42 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 499,02 USD | −5,61% | −16,94% | $9,40 B | $168,35 M | – | ||
| 12 | 0,05864 USD | −7,13% | −17,14% | $9,19 B | $1,32 B | – | ||
| 13 | 9,0828 USD | −2,30% | −2,56% | $8,35 B | $794,92 K | – | ||
| 14 | 9,2147 USD | −4,49% | −14,30% | $6,89 B | $468,44 M | – | ||
| 15 | 0,153035 USD | −6,81% | −14,77% | $5,63 B | $591,51 M | – | ||
| 16 | 0,138808 USD | −4,06% | −7,55% | $4,91 B | $310,30 M | – | ||
| 17 | 0,999482 USD | +0,01% | +0,07% | $4,89 B | $76,26 M | – | ||
| 18 | 0,999921 USD | +0,02% | +0,01% | $4,46 B | $18,82 M | – | ||
| 19 | 208,00 USD | −4,25% | −15,32% | $4,18 B | $201,06 M | – | ||
| 20 | 3,1598 USD | −5,77% | −14,74% | $4,14 B | $921,61 M | – |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.