09:34:50Sverige
DEAPcoin (DEP/USD)
Livepris för DEAPcoin (DEP/USD) med daglig förändring och diagram.
0,01004 SEK
≈ 0,000999 USD
0,000999 USD
≈ 0,01004 SEK
▲ +0,11% 7d +0,07% Rank#450
Börsvärde$29,82 M
Volym (24h)$95,11 K
Cirkulerande utbud29,85 B DEP
Krypto
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | Senaste 7 dagarna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 467,17 USD | −4,04% | −14,93% | $1,30 T | $51,75 B | |||
| 2 | 1 794,62 USD | −5,71% | −19,67% | $219,34 B | $21,41 B | |||
| 3 | 0,999379 USD | +0,03% | +0,08% | $175,29 B | $92,36 B | – | ||
| 4 | 587,90 USD | −4,56% | −15,84% | $77,31 B | $2,11 B | – | ||
| 5 | 0,999788 USD | +0,01% | +0,00% | $69,11 B | $17,84 B | – | ||
| 6 | 0,955208 USD | −3,06% | −17,79% | $60,67 B | $4,59 B | – | ||
| 7 | 70,5111 USD | −6,54% | −20,82% | $41,72 B | $5,35 B | – | ||
| 8 | 0,306159 USD | −2,17% | −4,40% | $29,10 B | $599,13 M | – | ||
| 9 | 65,2966 USD | −6,17% | −15,30% | $16,50 B | $1,70 B | – | ||
| 10 | 894,88 USD | −1,49% | −28,94% | $15,18 B | $1,19 B | – | ||
| 11 | 485,46 USD | −7,78% | −18,66% | $9,14 B | $163,30 M | – | ||
| 12 | 0,057762 USD | −7,99% | −18,74% | $9,05 B | $1,27 B | – | ||
| 13 | 9,1228 USD | −1,58% | −2,06% | $8,39 B | $788,29 K | – | ||
| 14 | 9,0757 USD | −5,25% | −15,31% | $6,79 B | $447,98 M | – | ||
| 15 | 0,149945 USD | −8,11% | −16,72% | $5,52 B | $567,46 M | – | ||
| 16 | 0,999502 USD | +0,01% | +0,07% | $4,89 B | $63,29 M | – | ||
| 17 | 0,137693 USD | −3,66% | −8,45% | $4,88 B | $308,43 M | – | ||
| 18 | 0,999555 USD | −0,00% | −0,03% | $4,45 B | $18,15 M | – | ||
| 19 | 203,98 USD | −4,87% | −16,71% | $4,10 B | $195,39 M | – | ||
| 20 | 3,1181 USD | −5,80% | −15,80% | $4,09 B | $895,30 M | – |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.