lisUSD (LISUSD/USD)
Livepris för lisUSD (LISUSD/USD) med daglig förändring och diagram.
10,012 SEK
≈ 0,9962 USD
0,9962 USD
≈ 10,012 SEK
▼ −0,16% 7d −0,03% Rank#274
Börsvärde$74,02 M
Volym (24h)$7,74 K
Cirkulerande utbud74,30 M LISUSD
Krypto
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | Senaste 7 dagarna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 315,96 USD | −8,67% | −17,63% | $1,25 T | $48,50 B | |||
| 2 | 1 725,31 USD | −10,50% | −22,69% | $210,87 B | $20,17 B | |||
| 3 | 0,999362 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $87,62 B | – | ||
| 4 | 568,78 USD | −9,82% | −18,07% | $74,80 B | $2,10 B | – | ||
| 5 | 0,999788 USD | −0,00% | +0,01% | $69,09 B | $17,01 B | – | ||
| 6 | 0,902956 USD | −10,23% | −22,05% | $57,35 B | $4,24 B | – | ||
| 7 | 67,584 USD | −12,37% | −24,10% | $39,98 B | $4,97 B | – | ||
| 8 | 0,305038 USD | −2,14% | −4,73% | $28,99 B | $566,30 M | – | ||
| 9 | 62,5731 USD | −12,16% | −19,32% | $15,81 B | $1,70 B | – | ||
| 10 | 846,25 USD | −9,32% | −32,22% | $14,36 B | $1,04 B | – | ||
| 11 | 0,055781 USD | −13,18% | −21,67% | $8,74 B | $1,20 B | – | ||
| 12 | 465,18 USD | −11,94% | −22,31% | $8,76 B | $155,57 M | – | ||
| 13 | 9,0966 USD | −1,85% | −2,29% | $8,37 B | $769,41 K | – | ||
| 14 | 8,6693 USD | −11,40% | −19,48% | $6,49 B | $441,50 M | – | ||
| 15 | 0,143246 USD | −14,29% | −20,35% | $5,27 B | $507,05 M | – | ||
| 16 | 0,999554 USD | +0,00% | +0,08% | $4,91 B | $41,38 M | – | ||
| 17 | 0,131299 USD | −9,54% | −12,90% | $4,65 B | $293,31 M | – | ||
| 18 | 0,99994 USD | +0,04% | +0,02% | $4,46 B | $23,54 M | – | ||
| 19 | 196,80 USD | −10,66% | −20,57% | $3,96 B | $188,41 M | – | ||
| 20 | 2,9379 USD | −14,21% | −20,39% | $3,85 B | $873,48 M | – |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.