08:27:04Sverige
Tellor (TRB/USD)
Livepris för Tellor (TRB/USD) med daglig förändring och diagram.
131,29 SEK
≈ 13,0634 USD
13,0634 USD
≈ 131,29 SEK
▼ −6,20% 7d −14,84% Rank#389
Börsvärde$37,02 M
Volym (24h)$23,99 M
Cirkulerande utbud2,83 M TRB
Krypto
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | Senaste 7 dagarna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 407,79 USD | −4,05% | −14,96% | $1,30 T | $51,06 B | |||
| 2 | 1 791,94 USD | −5,38% | −19,73% | $219,01 B | $21,23 B | |||
| 3 | 0,999362 USD | +0,02% | +0,09% | $175,29 B | $91,37 B | – | ||
| 4 | 589,97 USD | −4,20% | −15,46% | $77,59 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999796 USD | −0,01% | +0,01% | $69,12 B | $18,01 B | – | ||
| 6 | 0,956025 USD | −2,88% | −17,70% | $60,72 B | $4,61 B | – | ||
| 7 | 70,3677 USD | −6,32% | −20,94% | $41,63 B | $5,32 B | – | ||
| 8 | 0,307218 USD | −1,69% | −4,08% | $29,20 B | $595,63 M | – | ||
| 9 | 65,4105 USD | −5,45% | −15,27% | $16,53 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 897,96 USD | −0,81% | −28,85% | $15,23 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 489,81 USD | −7,51% | −17,94% | $9,22 B | $163,06 M | – | ||
| 12 | 0,057884 USD | −7,25% | −18,51% | $9,07 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,119 USD | −1,59% | −2,40% | $8,39 B | $785,44 K | – | ||
| 14 | 9,1044 USD | −4,61% | −15,16% | $6,81 B | $445,53 M | – | ||
| 15 | 0,150506 USD | −7,40% | −16,38% | $5,54 B | $562,78 M | – | ||
| 16 | 0,999457 USD | +0,01% | +0,07% | $4,90 B | $59,19 M | – | ||
| 17 | 0,137316 USD | −3,73% | −8,69% | $4,86 B | $304,16 M | – | ||
| 18 | 0,999643 USD | −0,01% | −0,01% | $4,45 B | $17,79 M | – | ||
| 19 | 3,1378 USD | −5,49% | −15,33% | $4,12 B | $910,39 M | – | ||
| 20 | 204,06 USD | −4,34% | −16,83% | $4,11 B | $194,03 M | – |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.