10:01:14Sverige
USDsui (USDSUI/USD)
Livepris för USDsui (USDSUI/USD) med daglig förändring och diagram.
10,0603 SEK
≈ 1,001 USD
1,001 USD
≈ 10,0603 SEK
▼ −0,04% 7d +0,03% Rank#276
Börsvärde$72,44 M
Volym (24h)$46,86 M
Cirkulerande utbud72,36 M USDSUI
Krypto
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | Senaste 7 dagarna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 197,82 USD | −2,62% | −14,02% | $1,31 T | $52,43 B | |||
| 2 | 1 811,17 USD | −4,35% | −19,00% | $221,36 B | $21,22 B | |||
| 3 | 0,999363 USD | +0,03% | +0,08% | $175,29 B | $92,65 B | – | ||
| 4 | 589,89 USD | −3,89% | −15,50% | $77,58 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999867 USD | +0,01% | +0,01% | $69,12 B | $18,32 B | – | ||
| 6 | 0,954406 USD | −2,89% | −17,88% | $60,62 B | $4,60 B | – | ||
| 7 | 70,7716 USD | −5,85% | −20,63% | $41,87 B | $5,40 B | – | ||
| 8 | 0,306228 USD | −2,09% | −4,36% | $29,10 B | $599,03 M | – | ||
| 9 | 65,8068 USD | −4,81% | −14,62% | $16,63 B | $1,74 B | – | ||
| 10 | 896,72 USD | +0,03% | −29,05% | $15,21 B | $1,19 B | – | ||
| 11 | 485,89 USD | −6,94% | −18,78% | $9,15 B | $162,54 M | – | ||
| 12 | 0,058175 USD | −6,87% | −18,14% | $9,12 B | $1,28 B | – | ||
| 13 | 9,117 USD | −1,62% | −2,21% | $8,39 B | $797,68 K | – | ||
| 14 | 9,1034 USD | −4,74% | −15,11% | $6,81 B | $455,17 M | – | ||
| 15 | 0,150533 USD | −7,44% | −16,42% | $5,54 B | $569,89 M | – | ||
| 16 | 0,99941 USD | −0,00% | +0,06% | $4,89 B | $67,93 M | – | ||
| 17 | 0,137979 USD | −2,91% | −8,21% | $4,89 B | $308,72 M | – | ||
| 18 | 0,999683 USD | −0,01% | +0,05% | $4,45 B | $16,41 M | – | ||
| 19 | 205,07 USD | −4,29% | −16,54% | $4,13 B | $196,33 M | – | ||
| 20 | 3,1255 USD | −5,61% | −15,50% | $4,10 B | $896,42 M | – |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.