22:40:56Sverige
Krypto
Livepriser för Krypto med daglig förändring, uppdateras under hela dagen.
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,302842 USD | +4,60% | −13,58% | $281,94 M | $7,57 M | ||
| 103 | 0,996063 USD | +0,10% | −0,06% | $280,72 M | $158,03 M | ||
| 104 | 0,946157 USD | +2,27% | −18,42% | $266,69 M | $288,32 M | ||
| 105 | 0,03405 USD | +4,01% | −11,84% | $260,99 M | $67,32 M | ||
| 106 | 1,4415 USD | +4,78% | −9,82% | $251,06 M | $34,12 M | ||
| 107 | 91,9084 USD | +2,00% | −15,01% | $242,59 M | $969,41 K | ||
| 108 | 0,213932 USD | +2,25% | −14,51% | $235,66 M | $6,16 M | ||
| 109 | 0,276132 USD | +4,87% | −13,60% | $229,07 M | $41,88 M | ||
| 110 | 0,044582 USD | +5,91% | −18,46% | $212,26 M | $46,92 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +5,00% | −14,59% | $208,22 M | $34,16 M | ||
| 112 | 0,004088 USD | −1,09% | +0,83% | $205,70 M | $6,15 M | ||
| 113 | 0,09798 USD | +2,55% | −19,56% | $195,96 M | $13,43 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +4,13% | −11,72% | $192,98 M | $7,90 M | ||
| 115 | 0,029303 USD | +5,51% | −4,96% | $189,54 M | $7,71 M | ||
| 116 | 0,00 USD | −1,45% | −1,24% | $187,76 M | $7,89 M | ||
| 117 | 0,08147 USD | +4,87% | −18,85% | $186,63 M | $39,01 M | ||
| 118 | 0,016748 USD | +5,77% | −9,62% | $184,95 M | $13,61 M | ||
| 119 | 10,4154 USD | +2,06% | −15,35% | $184,28 M | $522,55 K | ||
| 120 | 0,015373 USD | +4,31% | −4,16% | $181,79 M | $16,32 M | ||
| 121 | 17,9952 USD | −0,16% | −8,97% | $179,95 M | $14,25 M | ||
| 122 | 0,033757 USD | +1,25% | −18,42% | $177,41 M | $12,97 M | ||
| 123 | 0,000019 USD | +5,58% | −12,22% | $176,40 M | $22,58 M | ||
| 124 | 0,001742 USD | +5,03% | −1,64% | $174,20 M | $11,68 M | ||
| 125 | 0,028675 USD | +1,39% | −13,38% | $172,03 M | $8,30 M | ||
| 126 | 0,512862 USD | +1,17% | −11,14% | $168,80 M | $4,30 M | ||
| 127 | 2,5315 USD | +0,19% | −17,84% | $166,20 M | $9,81 M | ||
| 128 | 0,105566 USD | −4,27% | +6,64% | $164,68 M | $14,38 M | ||
| 129 | 3,8845 USD | +3,50% | −12,07% | $164,35 M | $12,17 M | ||
| 130 | 0,003232 USD | +4,42% | −9,55% | $159,83 M | $8,67 M | ||
| 131 | 0,356927 USD | +4,73% | −9,42% | $153,43 M | $6,03 M | ||
| 132 | 0,271396 USD | +5,09% | −11,22% | $151,36 M | $14,98 M | ||
| 133 | 1,7995 USD | +1,78% | −16,05% | $150,61 M | $1,68 M | ||
| 134 | 0,03145 USD | +3,48% | −8,83% | $149,20 M | $6,53 M | ||
| 135 | 0,294892 USD | +0,92% | −14,16% | $147,45 M | $4,97 M | ||
| 136 | 0,487454 USD | +4,36% | −21,32% | $146,18 M | $4,74 M | ||
| 137 | 0,266666 USD | +1,21% | −18,08% | $145,08 M | $17,51 M | ||
| 138 | 1,4334 USD | −1,72% | −18,87% | $143,32 M | $8,91 M | ||
| 139 | 0,094588 USD | +2,77% | −21,63% | $141,48 M | $11,69 M | ||
| 140 | 0,217048 USD | +2,65% | −10,68% | $140,79 M | $7,31 M | ||
| 141 | 0,34878 USD | −2,74% | −8,30% | $140,37 M | $12,50 M | ||
| 142 | 0,053829 USD | +2,93% | −17,47% | $137,26 M | $15,18 M | ||
| 143 | 0,001436 USD | +2,97% | −4,98% | $134,38 M | $727,44 K | ||
| 144 | 0,131679 USD | +2,08% | −18,53% | $134,44 M | $13,02 M | ||
| 145 | 0,133461 USD | +5,11% | −15,83% | $133,31 M | $49,18 M | ||
| 146 | 0,132052 USD | +4,56% | −4,80% | $132,05 M | $3,96 M | ||
| 147 | 1,4099 USD | +0,20% | −3,30% | $129,48 M | $7,46 M | ||
| 148 | 0,003128 USD | +6,28% | −7,00% | $126,38 M | $9,30 M | ||
| 149 | 0,016969 USD | +7,60% | −0,82% | $122,82 M | $11,00 M | ||
| 150 | 0,103099 USD | +5,79% | −24,40% | $122,79 M | $13,45 M | ||
| 151 | 0,061054 USD | +2,95% | −14,55% | $121,25 M | $10,08 M | ||
| 152 | 0,680663 USD | +3,92% | −15,79% | $119,52 M | $16,01 M | ||
| 153 | 0,031731 USD | +1,20% | −6,82% | $118,08 M | $1,98 M | ||
| 154 | 0,066419 USD | +5,20% | −14,95% | $111,58 M | $7,29 M | ||
| 155 | 1,5732 USD | +3,96% | −13,33% | $110,97 M | $4,88 M | ||
| 156 | 0,05542 USD | +3,92% | −8,97% | $107,65 M | $1,93 M | ||
| 157 | 0,035997 USD | +4,24% | −13,37% | $105,75 M | $18,38 M | ||
| 158 | 0,000005 USD | +6,64% | −7,67% | $105,62 M | $9,43 M | ||
| 159 | 0,009755 USD | +2,39% | −12,16% | $103,54 M | $15,08 M | ||
| 160 | 0,208879 USD | +0,34% | −17,95% | $100,57 M | $1,09 M | ||
| 161 | 0,100398 USD | +5,51% | −20,91% | $100,31 M | $15,92 M | ||
| 162 | 0,285318 USD | +2,91% | −12,04% | $99,86 M | $3,55 M | ||
| 163 | 0,076894 USD | +3,83% | −11,72% | $99,26 M | $2,96 M | ||
| 164 | 0,397277 USD | +5,46% | −19,64% | $96,90 M | $15,09 M | ||
| 165 | 0,067631 USD | +4,15% | −14,18% | $96,49 M | $5,58 M | ||
| 166 | 5,2253 USD | +4,90% | +1,83% | $95,36 M | $4,48 M | ||
| 167 | 0,033176 USD | +2,84% | −9,78% | $95,55 M | $10,48 M | ||
| 168 | 0,09491 USD | +7,57% | −17,31% | $94,91 M | $13,40 M | ||
| 169 | 0,091767 USD | −1,37% | −20,24% | $91,77 M | $3,50 M | ||
| 170 | 0,091424 USD | +2,81% | −10,92% | $91,42 M | $2,13 M | ||
| 171 | 1,0863 USD | +1,79% | −12,88% | $90,96 M | $7,19 M | ||
| 172 | 0,007988 USD | +4,40% | −11,30% | $90,60 M | $10,49 M | ||
| 173 | 0,13553 USD | +2,79% | −12,95% | $88,93 M | $4,00 M | ||
| 174 | 0,26371 USD | +0,70% | −8,03% | $88,44 M | $4,44 M | ||
| 175 | 0,175126 USD | +5,01% | −13,69% | $87,56 M | $773,85 K | ||
| 176 | 0,012284 USD | +3,58% | −3,15% | $83,76 M | $11,60 M | ||
| 177 | 0,001319 USD | +0,24% | −22,26% | $82,52 M | $4,93 M | ||
| 178 | 2,6132 USD | +3,47% | −12,24% | $81,49 M | $4,59 M | ||
| 179 | 0,153921 USD | −2,55% | −1,52% | $80,85 M | $2,80 M | ||
| 180 | 0,004015 USD | +4,04% | −14,15% | $80,82 M | $8,19 M | ||
| 181 | 0,080158 USD | +0,72% | −22,65% | $80,16 M | $16,81 M | ||
| 182 | 0,119253 USD | +5,71% | −23,78% | $79,86 M | $19,24 M | ||
| 183 | 0,495876 USD | +0,37% | +17,24% | $79,34 M | $2,06 M | ||
| 184 | 0,129302 USD | −6,33% | −8,42% | $77,59 M | $31,44 M | ||
| 185 | 7,1845 USD | +1,53% | −9,60% | $77,15 M | $2,57 M | ||
| 186 | 4,1272 USD | +4,80% | −17,74% | $76,28 M | $9,69 M | ||
| 187 | 0,012509 USD | +2,81% | −11,33% | $75,23 M | $4,19 M | ||
| 188 | 1,2094 USD | +8,02% | −10,69% | $73,53 M | $10,93 M | ||
| 189 | 0,000718 USD | +0,72% | −7,77% | $71,85 M | $935,46 K | ||
| 190 | 0,654564 USD | +1,57% | −5,63% | $69,48 M | $8,46 M | ||
| 191 | 0,001356 USD | +5,06% | −10,88% | $69,53 M | $31,18 M | ||
| 192 | 0,0796 USD | +2,81% | −10,91% | $67,53 M | $4,30 M | ||
| 193 | 0,204995 USD | +6,50% | −8,74% | $67,42 M | $864,50 K | ||
| 194 | 0,079124 USD | +5,11% | −13,08% | $66,95 M | $3,58 M | ||
| 195 | 0,024254 USD | +4,66% | −12,04% | $64,78 M | $3,91 M | ||
| 196 | 0,110854 USD | +2,33% | −27,25% | $63,92 M | $2,83 M | ||
| 197 | 0,167143 USD | −0,93% | −15,01% | $63,83 M | $4,22 M | ||
| 198 | 0,971171 USD | +3,80% | −7,90% | $63,12 M | $1,17 M | ||
| 199 | 0,123486 USD | +3,77% | +1,71% | $61,81 M | $409,74 K | ||
| 200 | 1 719,70 USD | +5,64% | −12,45% | $61,69 M | $7,62 M | ||
| 201 | 0,998797 USD | −0,03% | +0,02% | $4,06 B | $40,28 M |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.