06:00:07Sverige
Krypto
Livepriser för Krypto med daglig förändring, uppdateras under hela dagen.
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,070332 USD | −1,06% | +60,05% | $35,07 M | $13,76 M | ||
| 404 | 0,218777 USD | −3,14% | −23,81% | $34,92 M | $5,64 M | ||
| 405 | 69,7605 USD | −0,54% | −6,54% | $34,87 M | $206,49 K | ||
| 406 | 0,016475 USD | −10,80% | −66,33% | $34,83 M | $4,13 M | ||
| 407 | 0,025849 USD | −2,77% | −11,79% | $34,63 M | $618,46 K | ||
| 409 | 0,999706 USD | +0,02% | −0,07% | $34,41 M | $1,05 M | ||
| 410 | 0,10666 USD | −7,13% | −31,27% | $34,02 M | $2,11 M | ||
| 411 | 0,040827 USD | −0,06% | +0,12% | $33,93 M | $1,99 M | ||
| 412 | 0,042378 USD | +3,07% | −10,62% | $33,76 M | $1,24 M | ||
| 413 | 13,4145 USD | +0,28% | −15,81% | $33,54 M | $183,92 K | ||
| 414 | 1,1931 USD | −0,34% | −4,56% | $33,73 M | $1,67 | ||
| 415 | 0,000489 USD | −2,72% | −18,80% | $33,65 M | $5,64 M | ||
| 416 | 0,033467 USD | −5,17% | −20,39% | $33,47 M | $10,41 M | ||
| 417 | 0,003364 USD | +2,57% | −7,28% | $33,64 M | $1,94 M | ||
| 418 | 0,101427 USD | +0,19% | −0,73% | $33,39 M | $5,03 M | ||
| 419 | 0,997996 USD | −0,04% | +0,19% | $33,08 M | $142,60 K | ||
| 420 | 0,1756 USD | −1,05% | −17,86% | $33,01 M | $2,20 M | ||
| 421 | 0,000078 USD | +0,27% | −16,27% | $32,97 M | $2,47 M | ||
| 422 | 0,021094 USD | −1,08% | −19,09% | $32,85 M | $2,18 M | ||
| 423 | 0,000001 USD | −3,51% | −13,10% | $32,77 M | $285,79 K | ||
| 424 | 0,042282 USD | +0,08% | −15,60% | $32,74 M | $3,70 M | ||
| 425 | 0,473208 USD | +0,79% | −9,98% | $32,64 M | $127,60 K | ||
| 426 | 0,137249 USD | −0,26% | +14,05% | $32,67 M | $6,70 M | ||
| 427 | 0,032613 USD | +1,28% | +46,28% | $32,61 M | $8,27 M | ||
| 428 | 0,000436 USD | +5,30% | −6,54% | $32,56 M | $533,46 K | ||
| 429 | 0,003247 USD | −0,56% | −16,56% | $32,47 M | $3,59 M | ||
| 430 | 0,001859 USD | +10,80% | −8,37% | $32,47 M | $9,83 M | ||
| 431 | 0,000576 USD | −0,18% | −14,30% | $32,30 M | $2,06 M | ||
| 432 | 0,088144 USD | −8,27% | −15,36% | $32,25 M | $75,91 M | ||
| 433 | 0,067992 USD | +0,87% | −5,95% | $32,17 M | $1,37 M | ||
| 434 | 0,028427 USD | −0,48% | −13,04% | $31,77 M | $20,34 | ||
| 435 | 0,00068 USD | −2,24% | −2,14% | $31,62 M | $1,16 M | ||
| 436 | 0,043158 USD | −0,65% | −1,24% | $31,37 M | $60,11 K | ||
| 437 | 0,146076 USD | −1,31% | −14,27% | $31,47 M | $11,88 M | ||
| 438 | 0,086987 USD | −0,88% | −19,48% | $31,44 M | $12,54 M | ||
| 439 | 1,0999 USD | +0,13% | −1,60% | $31,35 M | $6,42 M | ||
| 440 | 0,014986 USD | −6,35% | −6,09% | $31,25 M | $1,24 M | ||
| 441 | 0,032876 USD | +2,73% | −16,92% | $31,21 M | $628,13 K | ||
| 442 | 0,029156 USD | −6,25% | −11,87% | $31,26 M | $459,41 K | ||
| 443 | 0,368615 USD | +3,42% | −17,64% | $31,19 M | $1,56 M | ||
| 444 | 0,999007 USD | −0,02% | +0,04% | $30,75 M | $3,00 K | ||
| 445 | 0,306583 USD | +0,91% | −14,72% | $30,66 M | $1,77 M | ||
| 446 | 1,8746 USD | +2,05% | −14,33% | $30,60 M | $5,06 M | ||
| 447 | 0,064677 USD | −3,12% | −5,48% | $30,42 M | $10,14 M | ||
| 448 | 3,7284 USD | −3,49% | −23,13% | $30,07 M | $11,32 M | ||
| 449 | 0,00 USD | +1,80% | −16,89% | $30,03 M | $4,26 M | ||
| 450 | 162,15 USD | +0,20% | −9,52% | $29,97 M | $4,97 M | ||
| 451 | 0,001002 USD | +1,04% | +0,70% | $29,93 M | $111,79 K | ||
| 452 | 0,002666 USD | +1,30% | −11,48% | $29,87 M | $2,13 M | ||
| 453 | 0,343398 USD | +0,86% | −18,16% | $29,88 M | $2,79 M | ||
| 454 | 0,085836 USD | −3,01% | −3,89% | $29,80 M | $3,74 M | ||
| 455 | 0,148578 USD | −6,12% | +0,97% | $29,79 M | $10,51 M | ||
| 456 | 0,000299 USD | +1,07% | −3,81% | $29,77 M | $2,28 M | ||
| 457 | 0,000001 USD | −2,40% | −11,02% | $29,57 M | $383,76 K | ||
| 458 | 0,147045 USD | −1,15% | −24,56% | $29,41 M | $5,91 M | ||
| 459 | 0,037886 USD | −0,65% | −15,96% | $29,26 M | $637,25 K | ||
| 460 | 6,8286 USD | +1,18% | −8,37% | $29,32 M | $409,19 K | ||
| 461 | 0,010153 USD | −2,51% | −19,29% | $29,24 M | $2,15 M | ||
| 462 | 0,029126 USD | −4,23% | +16,12% | $29,12 M | $969,78 K | ||
| 463 | 0,017107 USD | −2,72% | −14,11% | $29,13 M | $1,97 M | ||
| 464 | 0,116238 USD | −0,80% | −0,52% | $29,10 M | $3,01 M | ||
| 465 | 0,029019 USD | −0,63% | −12,14% | $29,01 M | $4,99 M | ||
| 466 | 0,011594 USD | −2,87% | −14,96% | $28,99 M | $994,58 K | ||
| 467 | 0,083694 USD | −0,67% | −0,14% | $28,87 M | $588,56 K | ||
| 468 | 0,147444 USD | +0,87% | −17,63% | $28,93 M | $62,29 K | ||
| 469 | 0,079463 USD | −0,52% | −9,20% | $28,95 M | $4,86 M | ||
| 470 | 0,006002 USD | +4,62% | −7,43% | $28,88 M | $13,55 M | ||
| 471 | 0,001747 USD | −0,82% | −9,96% | $28,86 M | $514,69 K | ||
| 472 | 0,00604 USD | −3,83% | −15,89% | $28,71 M | $2,01 M | ||
| 473 | 0,028652 USD | −1,93% | −25,71% | $28,65 M | $6,34 M | ||
| 474 | 0,061777 USD | −4,31% | −14,67% | $28,45 M | $2,45 M | ||
| 475 | 0,025059 USD | +4,31% | +8,42% | $28,40 M | $9,02 M | ||
| 476 | 0,050741 USD | +1,55% | −10,92% | $28,33 M | $12,67 M | ||
| 477 | 0,04444 USD | +0,22% | −10,80% | $28,28 M | $585,18 K | ||
| 478 | 0,986255 USD | +0,28% | −2,70% | $28,21 M | – | ||
| 479 | 0,002816 USD | −2,39% | −40,04% | $28,16 M | $271,32 K | ||
| 480 | 0,000913 USD | −1,86% | −14,33% | $28,15 M | $23,16 K | ||
| 481 | 1,2181 USD | +1,86% | −8,04% | $27,97 M | $7,80 M | ||
| 482 | 0,001662 USD | −0,12% | −0,07% | $27,93 M | $943,19 K | ||
| 483 | 0,138436 USD | −2,47% | −9,31% | $27,75 M | $745,27 K | ||
| 484 | 0,250997 USD | +7,98% | −12,17% | $27,67 M | $387,98 K | ||
| 485 | 0,056938 USD | +0,48% | −8,26% | $27,63 M | $467,20 K | ||
| 486 | 0,027627 USD | +5,03% | −16,82% | $27,63 M | $1,62 M | ||
| 487 | 0,071097 USD | −0,55% | −11,73% | $27,58 M | $4,42 M | ||
| 488 | 0,408952 USD | +1,31% | +3,74% | $27,54 M | $2,51 M | ||
| 489 | 0,101904 USD | −3,68% | −20,99% | $27,54 M | $2,21 M | ||
| 490 | 1,00 USD | +0,04% | +0,09% | $27,50 M | $46,55 K | ||
| 491 | 0,019806 USD | +9,09% | −8,94% | $27,46 M | $1,77 M | ||
| 492 | 0,02795 USD | −0,91% | −18,24% | $27,39 M | $5,16 M | ||
| 493 | 2,7387 USD | +0,02% | −0,24% | $27,39 M | $40,00 K | ||
| 494 | 0,155175 USD | −0,13% | −4,95% | $27,32 M | $145,33 K | ||
| 495 | 0,115689 USD | +2,02% | −17,35% | $27,35 M | $4,89 M | ||
| 496 | 0,03014 USD | +2,75% | +0,07% | $27,22 M | $7,92 K | ||
| 497 | 57,6317 USD | −0,71% | +2,13% | $27,19 M | $4,28 M | ||
| 498 | 0,145693 USD | −1,10% | −15,88% | $27,06 M | $846,64 K | ||
| 499 | WKCWiki CatWKC/USD | 0,00 USD | +10,41% | +1,08% | $26,93 M | $221,07 K | |
| 500 | 0,138038 USD | −2,87% | −22,18% | $26,92 M | $6,13 M |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.