04:18:37Sverige
Krypto
Livepriser för Krypto med daglig förändring, uppdateras under hela dagen.
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003463 USD | −4,55% | −29,89% | $2,47 B | $18,93 M | ||
| 203 | 1,153 USD | −0,00% | +0,09% | $2,39 B | $939,23 K | ||
| 204 | 0,994681 USD | +0,06% | +0,03% | $1,48 B | $831,62 K | ||
| 205 | 0,489162 USD | −32,17% | −56,84% | $1,42 B | $11,97 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | −0,24% | −4,27% | $1,31 B | $54,72 M | ||
| 207 | 0,99981 USD | +0,00% | −0,01% | $1,06 B | $5,43 M | ||
| 208 | 1,00 USD | +0,03% | −0,16% | $960,36 M | $2,49 M | ||
| 209 | 0,189052 USD | +0,43% | −2,04% | $842,86 M | $4,43 M | ||
| 210 | 0,019881 USD | +34,28% | +37,00% | $783,30 M | $1,43 M | ||
| 211 | 493,50 USD | +0,67% | −6,00% | $740,25 M | $9,48 M | ||
| 212 | 0,998929 USD | +0,03% | −0,11% | $698,25 M | $729,95 K | ||
| 213 | 3,7091 USD | +0,30% | −10,42% | $684,15 M | $2,96 M | ||
| 214 | 1,6077 USD | +5,88% | −2,79% | $611,81 M | $14,56 M | ||
| 215 | 0,072016 USD | −3,52% | −0,77% | $566,90 M | $10,18 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | −0,01% | +0,13% | $539,52 M | $13,16 K | ||
| 217 | 0,999643 USD | −0,01% | −0,00% | $501,17 M | $17,55 K | ||
| 218 | 0,288171 USD | +14,55% | −6,82% | $274,98 M | $29,47 M | ||
| 219 | 0,104688 USD | +0,12% | +1,50% | $261,72 M | $2,86 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | −0,63% | −4,61% | $254,78 M | $13,17 M | ||
| 221 | 0,009555 USD | −13,71% | +91,06% | $217,81 M | $165,70 M | ||
| 222 | 0,991057 USD | −0,01% | +0,02% | $217,11 M | $94,72 K | ||
| 223 | 0,837631 USD | +3,32% | −3,49% | $209,41 M | $2,81 M | ||
| 224 | 0,998756 USD | −0,05% | −0,01% | $200,97 M | $4,21 M | ||
| 225 | 1,1011 USD | +0,15% | −1,26% | $189,04 M | $23,10 M | ||
| 226 | 1,1616 USD | +1,62% | +4,12% | $188,26 M | $426,03 K | ||
| 227 | 55,4654 USD | −1,00% | −6,03% | $187,93 M | $7,70 K | ||
| 228 | 0,363703 USD | +0,08% | −1,23% | $183,71 M | $336,76 K | ||
| 229 | 0,997935 USD | −0,04% | −0,04% | $178,95 M | $7,09 M | ||
| 230 | 2,0196 USD | −1,20% | +0,53% | $175,81 M | $2,66 M | ||
| 231 | 1,3713 USD | +0,46% | +883,50% | $175,00 M | $1,37 | ||
| 232 | 140,32 USD | +2,90% | +1,92% | $169,94 M | $37,48 M | ||
| 233 | 1,0437 USD | −1,63% | −12,01% | $166,99 M | – | ||
| 234 | 163,30 USD | +1,53% | −9,22% | $163,58 M | $77,02 M | ||
| 235 | 0,216772 USD | −0,04% | +0,05% | $161,17 M | – | ||
| 236 | 0,158077 USD | +7,87% | +409 627,55% | $158,08 M | $8,24 M | ||
| 237 | 0,999668 USD | +0,03% | +0,00% | $151,58 M | $3,63 M | ||
| 238 | 0,997478 USD | −0,03% | +0,03% | $149,06 M | $33,84 K | ||
| 239 | 0,148686 USD | +3,23% | −10,95% | $148,69 M | $767,37 K | ||
| 240 | 0,260779 USD | −0,04% | −1,49% | $144,01 M | $39,37 K | ||
| 241 | 0,249882 USD | +1,70% | −39,49% | $139,69 M | $4,02 M | ||
| 242 | 0,19273 USD | −0,04% | +1,45% | $136,58 M | – | ||
| 243 | 0,137136 USD | +1,34% | −5,76% | $134,70 M | $183,97 K | ||
| 244 | 0,439408 USD | +1,64% | +4,58% | $132,55 M | $2,39 M | ||
| 245 | 58,587 USD | +2,00% | −11,84% | $130,41 M | $19,55 M | ||
| 246 | 0,000409 USD | +0,66% | −6,00% | $129,33 M | $34,67 K | ||
| 247 | 0,024056 USD | −2,03% | −12,30% | $118,66 M | $10,65 M | ||
| 248 | 105,82 USD | +4,01% | −2,64% | $118,17 M | $526,27 K | ||
| 249 | 0,105087 USD | +0,04% | −0,31% | $115,38 M | – | ||
| 250 | 18,0964 USD | +0,50% | −0,11% | $110,19 M | $322,06 K | ||
| 251 | 677,63 USD | +0,76% | +2,61% | $105,85 M | $21,40 M | ||
| 252 | 58,6074 USD | +1,89% | −11,86% | $105,56 M | $13,77 M | ||
| 253 | 0,068043 USD | +1,44% | −7,21% | $104,48 M | $84,22 K | ||
| 254 | 0,235551 USD | +12,96% | +46,94% | $103,64 M | $32,36 M | ||
| 255 | 104,31 USD | +3,34% | −17,31% | $104,26 M | $7,77 M | ||
| 256 | 0,286446 USD | +0,88% | −7,19% | $102,60 M | $4,14 M | ||
| 257 | 294,61 USD | +1,05% | +2,27% | $95,73 M | $18,05 M | ||
| 258 | 163,46 USD | +1,43% | −9,28% | $95,59 M | $38,11 M | ||
| 259 | 0,636823 USD | −8,38% | −16,68% | $95,52 M | $29,07 M | ||
| 260 | 0,089806 USD | +1,71% | −29,67% | $95,47 M | $2,80 M | ||
| 261 | 0,999691 USD | −0,01% | +0,03% | $93,67 M | $1,90 M | ||
| 262 | 0,012133 USD | −0,68% | −14,75% | $93,42 M | $2,10 M | ||
| 263 | 0,028066 USD | −19,38% | +13,69% | $91,49 M | $18,75 M | ||
| 264 | 0,999619 USD | +0,02% | −0,01% | $91,65 M | $6,38 M | ||
| 265 | 0,287208 USD | −2,32% | −1,86% | $87,02 M | $397,52 | ||
| 266 | 104,34 USD | +3,26% | −17,32% | $86,25 M | $25,88 M | ||
| 267 | 21,7953 USD | −3,07% | −18,89% | $83,25 M | $1,07 M | ||
| 268 | 140,23 USD | +2,77% | +1,91% | $82,12 M | $6,29 M | ||
| 269 | 0,265349 USD | −16,93% | +18,57% | $81,43 M | $5,28 M | ||
| 270 | 1,047 USD | +0,07% | +0,20% | $79,32 M | $17,76 M | ||
| 271 | 0,317944 USD | −0,06% | −0,01% | $77,90 M | $707,23 K | ||
| 272 | 0,002531 USD | −47,57% | −56,24% | $77,67 M | $267,97 | ||
| 273 | 755,04 USD | +0,42% | +1,74% | $74,91 M | $3,27 M | ||
| 274 | 0,998189 USD | −0,01% | −0,17% | $74,17 M | $3,27 K | ||
| 275 | 678,01 USD | +0,74% | +2,57% | $74,08 M | $8,80 M | ||
| 276 | 858,17 USD | +0,43% | +2,22% | $72,64 M | $15,25 M | ||
| 277 | 1,0011 USD | −0,08% | +0,02% | $72,44 M | $26,32 M | ||
| 278 | 58,5584 USD | +1,77% | −12,01% | $69,48 M | $2,30 M | ||
| 279 | 0,003927 USD | +2,33% | −7,95% | $69,11 M | $645,24 K | ||
| 280 | 387,49 USD | +0,40% | +7,40% | $68,77 M | $4,43 M | ||
| 281 | 0,163318 USD | −3,69% | −23,98% | $67,79 M | $5,61 M | ||
| 282 | 3 862,70 USD | −0,19% | −6,05% | $67,06 M | $410,98 K | ||
| 283 | 294,64 USD | +1,05% | +2,17% | $66,79 M | $8,06 M | ||
| 284 | 0,078534 USD | −0,70% | +0,06% | $66,19 M | $306,86 K | ||
| 285 | 139,29 USD | +3,30% | +1,48% | $66,13 M | $1,95 M | ||
| 286 | 0,115142 USD | +3,81% | +17,31% | $64,70 M | $3,55 M | ||
| 287 | 7,382 USD | −4,06% | −8,08% | $63,89 M | $7,18 M | ||
| 288 | 0,035355 USD | +10,77% | −27,97% | $63,64 M | $4,19 M | ||
| 289 | 1 633,68 USD | +6,58% | −1,10% | $62,76 M | $920,14 K | ||
| 290 | 0,999476 USD | −0,06% | +0,00% | $62,57 M | $14,88 M | ||
| 291 | 0,454962 USD | −2,47% | −10,37% | $61,69 M | $2,07 M | ||
| 292 | 0,023545 USD | +2,72% | −17,19% | $61,46 M | $1,06 M | ||
| 293 | 3,9373 USD | −2,77% | −1,64% | $61,04 M | $871,32 K | ||
| 294 | 0,076874 USD | +2,27% | −11,80% | $60,79 M | $994,21 K | ||
| 295 | 7,9548 USD | −0,14% | −12,54% | $60,78 M | $6,48 M | ||
| 296 | 0,046137 USD | +0,22% | −10,75% | $60,45 M | $3,27 M | ||
| 297 | 0,00034 USD | −2,61% | −16,90% | $60,37 M | $5,80 M | ||
| 298 | 0,022317 USD | +0,20% | +0,08% | $60,14 M | – | ||
| 299 | 764,99 USD | +0,45% | +2,38% | $59,55 M | $3,23 K | ||
| 300 | 0,000543 USD | −2,78% | −15,79% | $58,84 M | $1,47 M | ||
| 301 | 2,8051 USD | +1,03% | −9,99% | $58,91 M | $10,05 M |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.