04:26:58Sverige
Krypto
Livepriser för Krypto med daglig förändring, uppdateras under hela dagen.
| # | Namn | Pris | Daglig förändring% | 7d | Börsvärde | Volym (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,008594 USD | −3,47% | −18,83% | $58,45 M | $163,93 M | ||
| 303 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 304 | 0,00 USD | −5,58% | −19,08% | $57,12 M | $718,30 K | ||
| 305 | 0,011496 USD | +28,53% | −3,12% | $57,35 M | $20,54 M | ||
| 306 | 0,224367 USD | −7,60% | −35,41% | $56,77 M | $2,72 M | ||
| 307 | 0,016232 USD | −1,22% | −18,16% | $56,35 M | $2,45 M | ||
| 308 | 0,007408 USD | +11,20% | +0,20% | $55,80 M | $3,74 M | ||
| 309 | 0,000055 USD | +5,69% | −17,50% | $54,85 M | $26,32 M | ||
| 310 | 0,048846 USD | +3,58% | −2,75% | $55,19 M | $28,70 M | ||
| 311 | 0,000193 USD | +5,19% | −4,15% | $54,59 M | $2,01 M | ||
| 312 | 1,1047 USD | +0,63% | −15,54% | $54,89 M | $3,10 M | ||
| 313 | 0,027404 USD | −0,66% | −19,03% | $54,81 M | $8,23 M | ||
| 314 | 0,001761 USD | −3,45% | +7,18% | $53,65 M | $2,33 M | ||
| 315 | 0,003055 USD | +2,96% | −9,92% | $53,66 M | $2,67 M | ||
| 316 | 105,90 USD | +0,10% | −0,26% | $53,50 M | $394,26 K | ||
| 317 | 0,119688 USD | +0,14% | +5,73% | $53,44 M | $1,84 M | ||
| 318 | 0,179715 USD | +11,66% | +12,82% | $53,66 M | $12,09 M | ||
| 319 | 0,092398 USD | +3,09% | −11,76% | $53,32 M | $2,71 M | ||
| 320 | 0,363458 USD | −1,19% | +50,37% | $53,21 M | $375,34 K | ||
| 321 | 2,7606 USD | +0,92% | −11,53% | $52,88 M | $1,19 M | ||
| 322 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 323 | 0,08821 USD | +6,94% | −4,73% | $52,51 M | $928,38 K | ||
| 324 | 0,15003 USD | +1,07% | −5,58% | $51,69 M | $4,82 M | ||
| 325 | 0,19227 USD | +2,83% | −9,21% | $51,60 M | $327,17 K | ||
| 326 | 760,81 USD | +0,00% | +9,75% | $51,62 M | $31,01 M | ||
| 327 | 0,002743 USD | −0,52% | −12,55% | $50,92 M | $1,96 M | ||
| 328 | 0,000515 USD | −0,33% | −0,94% | $50,90 M | $549,58 K | ||
| 329 | 0,050247 USD | −1,17% | −10,49% | $50,25 M | $6,79 M | ||
| 330 | 58,2873 USD | +0,95% | +2,76% | $49,90 M | $29,21 M | ||
| 331 | 0,000552 USD | +4,57% | −12,82% | $49,56 M | $11,94 M | ||
| 332 | 0,00 USD | +2,25% | −9,83% | $49,12 M | $870,50 K | ||
| 333 | 2,7296 USD | +52,56% | +141,59% | $48,73 M | $85,23 M | ||
| 335 | 0,028593 USD | −1,11% | −14,76% | $48,73 M | $2,59 M | ||
| 336 | 0,004855 USD | +12,63% | −14,72% | $48,55 M | $12,91 M | ||
| 337 | 0,034339 USD | +1,97% | −11,65% | $48,38 M | $41,26 M | ||
| 338 | 10,8712 USD | +2,20% | −15,02% | $47,99 M | $612,76 K | ||
| 339 | 0,013837 USD | −1,00% | −12,52% | $47,89 M | $4,33 M | ||
| 340 | 0,008139 USD | +0,46% | +3,90% | $47,69 M | $36,95 M | ||
| 341 | 2,6434 USD | +0,46% | −1,66% | $47,58 M | $1,11 M | ||
| 342 | 758,49 USD | +0,55% | +1,97% | $47,42 M | $1,19 M | ||
| 343 | 0,029815 USD | +5,59% | −3,61% | $46,85 M | $1,13 M | ||
| 344 | 0,000448 USD | −2,28% | −10,25% | $46,80 M | $2,49 M | ||
| 345 | 0,113945 USD | −1,58% | +19,75% | $46,47 M | $4,82 M | ||
| 346 | 0,046535 USD | −0,93% | −17,91% | $46,54 M | $4,78 M | ||
| 347 | 0,045978 USD | +11,06% | −37,03% | $45,98 M | $12,19 M | ||
| 348 | 92,6759 USD | +2,14% | −15,63% | $46,04 M | $641,36 K | ||
| 349 | 0,00 USD | +0,18% | −12,84% | $45,99 M | $1,47 M | ||
| 350 | 0,28531 USD | +0,89% | +0,77% | $44,83 M | $510,88 K | ||
| 351 | 0,155354 USD | +0,30% | −10,77% | $44,56 M | $7,42 M | ||
| 352 | 48,8709 USD | 0,00% | −9,81% | $44,34 M | – | ||
| 353 | 0,008496 USD | −0,99% | −17,88% | $44,18 M | $3,89 M | ||
| 354 | 0,003887 USD | −1,64% | −14,07% | $43,36 M | $2,24 M | ||
| 355 | 0,134315 USD | −3,56% | −7,22% | $43,00 M | $4,24 M | ||
| 356 | 0,001912 USD | +2,60% | −6,62% | $42,77 M | $12,22 M | ||
| 357 | 0,051179 USD | −0,66% | −4,15% | $42,68 M | $1,10 M | ||
| 358 | 0,228914 USD | −0,52% | −16,73% | $42,65 M | $7,59 M | ||
| 359 | 0,000855 USD | +1,45% | −8,10% | $42,67 M | $2,07 M | ||
| 360 | 0,030206 USD | −5,39% | −3,00% | $43,19 M | $7,23 M | ||
| 361 | 0,175391 USD | −1,93% | −13,25% | $42,34 M | $11,32 M | ||
| 362 | 0,000611 USD | +1,79% | −13,16% | $42,13 M | $6,63 M | ||
| 363 | 0,01662 USD | −0,50% | −13,22% | $42,14 M | $10,66 M | ||
| 364 | 0,00328 USD | +14,23% | +4,59% | $41,94 M | $139,94 K | ||
| 365 | 0,146145 USD | +0,18% | −8,87% | $41,94 M | $3,02 M | ||
| 366 | 0,222151 USD | +0,69% | −4,31% | $41,85 M | $115,52 K | ||
| 367 | 0,03312 USD | +1,03% | −6,12% | $41,59 M | $3,74 M | ||
| 368 | 0,04159 USD | +3,28% | +5,26% | $41,59 M | $4,37 M | ||
| 369 | 0,104342 USD | −6,89% | −1,00% | $41,38 M | $23,71 M | ||
| 370 | 0,071718 USD | +0,20% | −20,74% | $41,39 M | $4,61 M | ||
| 371 | 0,197919 USD | −1,01% | −4,70% | $41,33 M | $4,92 M | ||
| 372 | 0,999907 USD | +0,00% | −0,02% | $41,13 M | $7,00 M | ||
| 373 | 0,094972 USD | −2,21% | −15,92% | $40,76 M | $63,60 M | ||
| 374 | 1,00 USD | +0,12% | +0,14% | $40,66 M | $7,40 K | ||
| 375 | 0,072602 USD | −0,28% | −7,43% | $39,90 M | $2,01 M | ||
| 376 | 0,004498 USD | −0,80% | −9,26% | $39,72 M | $738,58 K | ||
| 377 | 0,297589 USD | +0,40% | −4,20% | $39,65 M | $78,36 K | ||
| 378 | 0,047634 USD | +16,85% | +15,43% | $39,59 M | $2,21 M | ||
| 379 | 0,045385 USD | +0,25% | −11,70% | $39,33 M | $807,12 K | ||
| 380 | 2,1258 USD | −3,11% | −7,99% | $38,96 M | $678,60 K | ||
| 381 | 0,003769 USD | −0,40% | −10,76% | $38,77 M | $2,27 M | ||
| 382 | 2,3475 USD | +0,58% | −14,24% | $38,70 M | $2,30 M | ||
| 383 | 0,019167 USD | −1,01% | −14,69% | $38,67 M | $2,98 M | ||
| 384 | 0,038467 USD | −0,11% | −11,72% | $38,47 M | $2,05 M | ||
| 385 | 0,062694 USD | +0,22% | −11,24% | $38,54 M | $4,27 M | ||
| 386 | 1,1881 USD | −0,02% | −2,18% | $38,06 M | $150,75 K | ||
| 387 | 0,004694 USD | +1,66% | −13,10% | $38,13 M | $1,55 M | ||
| 388 | 0,043907 USD | +2,49% | +2,08% | $37,79 M | $1,70 M | ||
| 389 | 0,037369 USD | −6,84% | +10,14% | $37,37 M | $9,01 M | ||
| 390 | 13,2797 USD | +1,10% | −11,65% | $37,63 M | $7,83 M | ||
| 391 | 0,037248 USD | −0,63% | −6,23% | $37,25 M | $2,61 M | ||
| 392 | 0,071427 USD | +0,49% | −5,54% | $37,18 M | $1,75 M | ||
| 393 | 55,3554 USD | +0,18% | +19,51% | $37,19 M | $44,08 M | ||
| 394 | 0,014383 USD | −0,63% | −16,76% | $36,92 M | $9,07 M | ||
| 395 | 0,035283 USD | −1,87% | −5,12% | $36,87 M | $6,76 K | ||
| 396 | 0,108448 USD | −0,13% | −13,02% | $36,84 M | $574,40 K | ||
| 397 | 0,060096 USD | −0,66% | −5,00% | $36,66 M | $2,32 M | ||
| 398 | 680,57 USD | +0,52% | +2,49% | $36,47 M | $1,84 M | ||
| 399 | 1,1982 USD | +0,03% | −14,73% | $35,95 M | $173,03 K | ||
| 400 | 0,032848 USD | −5,81% | −51,67% | $35,57 M | $23,62 M | ||
| 401 | 0,999419 USD | −0,09% | −0,08% | $35,53 M | $18,69 K | ||
| 402 | 0,071361 USD | +0,33% | +62,55% | $35,59 M | $13,84 M |
Tryck på stjärnan bredvid ett namn för att lägga till det här.